CAMPEONATO BAIANO DE KARATE-DÔ TRADICIONAL 2011
DANGAI – FEMININO
SHI-AI KUMITE FAIXA VERDE
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | MARIANA FERREIRA | MUSASHI | SSA |
VICE-CAMPEÃ | OLGA LARA | AZAKA | CATÚ |
SHI-AI KATA FAIXA VERDE
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE | |
CAMPEÃ | OLGA LARA | AZAKA | CATÚ | |
VICE-CAMPEÃ | MARIANA FERREIRA | MUSASHI | SSA |
SHI-AI KATA FAIXA ROXA
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | ARIELA ANDRADE | ASKASCEF | CIPÓ |
VICE-CAMPEÃ | SHEILA MAUÉS | SESC | SSA |
3ª COLOCADA | DAIANE TROESH | SHOGUN | SSA |
SHI-AI KUMITE FAIXA ROXA
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | ARIELA ANDRADE | ASKASCEF | CIPÓ |
VICE-CAMPEÃ | SHEILA MAUÉS | SESC | SSA |
SHI-AI KATA FAIXA MARRON
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | PATRICIA SOUZA | SHOGUN | SSA |
VICE-CAMPEÃ | HELEN PIMENTEL | AKA | SSA |
SHI-AI KUMITE FAIXA MARRON
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | PATRICIA SOUZA | SHOGUN | SSA |
VICE-CAMPEÃ | HELEN PIMENTEL | AKA | SSA |
DANGAI – MASCULINO
SHI-AI KATA FAIXA VERDE
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | MAICON SANTOS | ASKASCEF | CIPÓ |
VICE-CAMPEÃO | NEIDSON SOUZA | ASKASCEF | CIPÓ |
3º COLOCADO | ALAN ARAUJO | ASKARAM | F. SANTANA |
4º COLOCADO | MARCIO JOSÉ | ASKASCEF | CIPÓ |
SHI-AI KUMITE FAIXA VERDE
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | NEIDSON SOUZA | ASKASCEF | CIPÓ |
VICE-CAMPEÃO | BRENO SOUZA | DRAKON | SSA |
3º COLOCADO | ALAN ARAUJO | ASKARAM | F. SANTAN. |
4º COLOCADO | MAICON SANTOS | ASKASCEF | CIPÓ |
SHI-AI KATA FAIXA ROXA
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | LEANDRO SUKEVICIUS | AKA | SSA |
VICE-CAMPEÃO | CAINÃ BATISTA | ASKASCEF | CIPÓ |
3º COLOCADO | FELIPE MEIRA | SHOGUN | SSA |
4º COLOCADO | ISAIAS FILHO | REFLEXO | SSA |
SHI-AI KUMITE FAIXA ROXA
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | LUCIANO CHAVES | SEKAI | SSA |
VICE-CAMPEÃO | MAURICIO ELOY | REFLEXO | SSA |
3º COLOCADO | FELIPE MEIRA | SHOGUN | SSA |
4º COLOCADO | ISAIAS FILHO | REFLEXO | SSA |
SHI-AI KATA FAIXA MARROM
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | IAN CARDOSO | DRAKON | SSA |
VICE-CAMPEÃO | PLABIO MANOEL | ASKASCEF | CIPÓ |
3º COLOCADO | IVONILDO SANTOS | ASKASCEF | CIPÓ |
4º COLOCADO | DARIVALDO SANTANA | MUSASHI | SSA |
SHI-AI KUMITE FAIXA MARROM
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | IAN CARDOSO | DRAKON | SSA |
VICE-CAMPEÃO | PLABIO MANOEL | ASKASCEF | CIPÓ |
3ª COLOCADO | PEDRO FILHO | SESC | SSA |
4º COLOCADO | IVONILDO SANTOS | ASKASCEF | CIPÓ |
YUDANSHA
ENBU MISTO
CLASSIFICAÇÃO | ATLETAS | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | MARTINNA REY/ EMERSON REY | DRAKON | SSA |
VICE-CAMPEÃ | RONIVALDO / IVANA | ASKARAM | F. SANTANA |
3ª COLOCADA | OLDARI / PATRICIA | SHOGUN | SSA |
ENBU MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO | ATLETAS | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | RONIVALDO / JACKSON SANTOS | ASKARAM | F. SANTANA |
VICE-CAMPEÃ | HAECKEL / ELIAS | SESC | SSA |
FUKU-GÔ FEMININO
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃ | MARTINNA REY | DRAKON | SSA |
VICE-CAMPEÃ | LELIA BATISTA | AKA | SSA |
3ª COLOCADA | IVANA VARJÃO | ASKARAM | F. SANTANA |
4ª COLOCADA | MARIA DAS GRAÇAS | DRAKON | SSA |
FUKU- GÔ MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO | ATLETA | FILIADA | CIDADE |
CAMPEÃO | RONIVALDO MENDES | ASKARAM | F. SANTANA |
VICE-CAMPEÃO | ARLEN SILVA | AZAKA | CATÚ |
3º COLOCADO | ALFREDO GAMAS | SESC | SSA |
4º COLOCADO | OSMAR SILVA | SESC | SSA |
ARBITROS PRESENTES
- ECKENER CARDOSO - ENOBALDO ATAIDE
- JOÃO RAMOS - PAULO ROBERTO
- JOSÉ CARLOS - MARCIOIVALDO FERNANDES
- JONATHAN MIRANDA - ALEX SALES
- ROSEVAL CRUZ - DIOGO OLIVEIRA
- JEFERSON SANTOS - ELIAS CARVALHO
- MARTINNA REY - LELIA BATISTA
- HAECKEL PATRIARC - OLDARI CHEIPIRON
- ARLEN SILVA
MÉDICOS
- ANDRÉ LAVIGNE
- LUCIANO CAVALCANTE
- LUCIANO CAVALCANTE
MESÁRIOS
- SAMUEL SILVA - CICERO
- VERUSKA - DINALVA ARAGÃO
- ALEXANDRE
COORDENAÇÃO DE MESA
- ALVARO GONZAGA
- SERGIO BASTOS
- SERGIO BASTOS
SUPERVISÃO
-NELSON GÓES
-ENOBALDO ATAIDE
-ENOBALDO ATAIDE
FILIADAS PRESENTES E PONTUAÇÃO
FILIADA | DANGAI | YUDANSHA |
AKA | 20 | 08 |
AZAKA | 15 | 08 |
ASDEB | XX | XX |
ASKASCEF | 56 | XX |
ASSAMACA | XX | XX |
ASKARAM | 07 | 42 |
DRAKON | 25 | 30 |
KYOKAI | XX | XX |
MUSASHI | 16 | XX |
SEKAI | 10 | XX |
SESC | 16 | 18 |
SHOGUN | 25 | 07 |
REFLEXO | 10 | XX |
Salvador, 08 de Maio de 2011.
Álvaro Gonzaga Menezes
Diretor Secretário